Fiche d'identité
| Pays | Grèce |
|---|---|
| Age | 35 ans |
| Date de naissance | 12 juin 1973 |
| Taille | 1m88 |
| Poids | 80 kg |
| Poste | Défenseur |
| Club actuel | Panathinaïkos |
Palmarès
| Titres | Champion d'Europe en 2004 (GRECE) Vainqueur de la Coupe d'Ecosse en 2006 (Heart of Midlothian) |
|---|
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | |||||||||
| 90-91 | Panionios Athènes | ![]() | 1 | 1 | 0 | |||||
| 91-92 | Panionios Athènes | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||
| 92-93 | Panionios Athènes | ![]() | 1 | 3 | 0 | |||||
| 93-94 | Panionios Athènes | ![]() | 1 | 18 | 2 | |||||
| 94-95 | Panionios Athènes | ![]() | 1 | 28 | 0 | |||||
| 95-96 | Panionios Athènes | ![]() | 1 | 32 | 3 | |||||
| 96-97 | Panionios Athènes | ![]() | 1 | 28 | 0 | |||||
| 97-98 | Panionios Athènes | ![]() | 1 | 29 | 1 | |||||
| 98-99(jan) | Panionios Athènes | ![]() | 1 | 11 | 3 | |||||
| 98-99 | Panathinaïkos | ![]() | 1 | 18 | 3 | |||||
| 99-00 | Panathinaïkos | ![]() | 1 | 24 | 0 | |||||
| 00-01 | Panathinaïkos | ![]() | 1 | 25 | 1 | |||||
| 01-02 | Panathinaïkos | ![]() | 1 | 20 | 0 | |||||
| 02-03 | Panathinaïkos | ![]() | 1 | 27 | 0 | |||||
| 03-04(jan) | Panathinaïkos | ![]() | 1 | 9 | 2 | |||||
| 03-04 | Benfica | ![]() | 1 | 14 | 0 | |||||
| 04-05 | Benfica | ![]() | 1 | 16 | 0 | |||||











Grèce





