Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Russie |
|---|---|
| Age | 33 ans |
| Date de naissance | 1er mai 1975 |
| Lieu de naissance | Barnual |
| Taille | 1m74 |
| Poids | 63 kg |
| Poste | Milieu |
Palmarès
| Titres | Champion d'Angleterre en 2005 (Chelsea) Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2002 (Bordeaux) |
|---|---|
| 1er Match en D1 | Bordeaux - Metz : 1-1 le 29/07/2000 |
| 1ère sélection | (Reykjavik) Islande - Russie : 1-0, le 14 octobre 1998 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 92-92 | Dinamo Barnaul | ![]() | 2 | 18 | 2 | |||||
| 93-93 | Dinamo Barnaul | ![]() | 2 | 24 | 0 | |||||
| 94-94 | Zaria Vorochilovgrad | ![]() | 2 | 49 | 2 | |||||
| 95-95 | Zaria Vorochilovgrad | ![]() | 2 | 37 | 7 | |||||
| 96-96 | Zaria Vorochilovgrad | ![]() | 2 | 34 | 4 | |||||
| 97-97 | Zaria Vorochilovgrad | ![]() | 2 | 26 | 0 | |||||
| 98-98 | Uralan Elista | ![]() | 1 | 26 | 3 | |||||
| 99-99 | Lokomotiv Moscou | ![]() | 1 | 29 | 6 | |||||
| 00-00(juin) | Lokomotiv Moscou | ![]() | 1 | 10 | 1 | |||||
| 00-01 | Bordeaux | ![]() | 1 | 23 | 0 | C3 | 6 | 0 | ||
| 01-02 | Bordeaux | ![]() | 1 | 28 | 0 | C3 | 6 | 0 | ||
| 02-03 | Bordeaux | ![]() | 1 | 33 | 2 | C3 | 5 | 0 | ||
| 03-04 | Bordeaux | ![]() | 1 | 1 | 0 | |||||
| 03-04 | Portsmouth | ![]() | 1 | 26 | 0 | |||||
| 04-05 | Chelsea | ![]() | 1 | 16 | 0 | C1 | 5 | 1 | ||
| 05-06(mar) | Charlton Athletic | ![]() | 1 | 18 | 0 | |||||
| 06-06 | Dinamo Moscou | ![]() | 1 | 22 | 0 | |||||
| 06-07 | Fulham | ![]() | 1 | 7 | 0 | |||||
| 07-08 | Fulham | ![]() | 1 | 15 | 2 | |||||









Russie







