Fiche d'identité

© L'Equipe
| Pays | Etats-Unis |
|---|---|
| Age | 29 ans |
| Date de naissance | 19 février 1979 |
| Lieu de naissance | Rockford |
| Taille | 1m68 |
| Poids | 66 kg |
| Poste | Défenseur |
| Club actuel | Hanovre 96 |
Championnat d'Allemagne 2008-2009
| Matchs | 5 (Titulaire : 4, Remplaçant : 1) |
|---|---|
| Minutes jouées | 378 |
| Cartons | 1 ![]() |
Palmarès
| 1ère sélection | Jamaique - Etats-Unis, le 8 septembre 1999 |
|---|
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | |||||||||
| 98-99 | Hanovre 96 | ![]() | 2 | - | - | |||||
| 99-00 | Hanovre 96 | ![]() | 2 | 12 | 0 | |||||
| 00-01 | Hanovre 96 | ![]() | 2 | 18 | 0 | |||||
| 01-02 | Hanovre 96 | ![]() | 2 | - | - | |||||
| 02-03 | Hanovre 96 | ![]() | 1 | 33 | 0 | |||||
| 03-04 | Hanovre 96 | ![]() | 1 | 29 | 0 | |||||
| 04-05 | Hanovre 96 | ![]() | 1 | 32 | 2 | |||||
| 05-06 | Hanovre 96 | ![]() | 1 | 22 | 1 | |||||
| 06-07 | Hanovre 96 | ![]() | 1 | 33 | 2 | |||||
| 07-08 | Hanovre 96 | ![]() | 1 | 33 | 0 | |||||
| 08-09 | Hanovre 96 | ![]() | 1 | 5 | 0 | |||||











Etats-Unis







