Fiche d'identité

© (L'Equipe)
| Pays | Angleterre |
|---|---|
| Age | 28 ans |
| Date de naissance | 22 janvier 1980 |
| Lieu de naissance | Middlesbrough |
| Taille | 1m89 |
| Poids | 80 kg |
| Poste | Défenseur |
| Club actuel | Tottenham Hotspur |
Championnat d'Angleterre 2008-2009
| Matchs | 2 (Titulaire : 2) |
|---|---|
| Minutes jouées | 180 |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2008 (Tottenham Hotspur) |
|---|---|
| 1ère sélection | Bulgarie - Angleterre (Sofia), le 9 juin 1999 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 98-99 | Leeds United | ![]() | 1 | 25 | 2 | C3 | 1 | 0 | ||
| 99-00 | Leeds United | ![]() | 1 | 34 | 1 | C3 | 10 | 0 | ||
| 00-01 | Leeds United | ![]() | 1 | 14 | 1 | C1 | 4 | 0 | ||
| 01-02 | Leeds United | ![]() | 1 | 13 | 0 | |||||
| 02-03(jan) | Leeds United | ![]() | 1 | 18 | 1 | C3 | 4 | 0 | ||
| 02-03 | Newcastle United | ![]() | 1 | 10 | 0 | |||||
| 03-04 | Newcastle United | ![]() | 1 | 18 | 0 | C1+C3 | 2+5 | 0+0 | ||
| 05-06 | Real Madrid | ![]() | 1 | 9 | 0 | C1 | 3 | 1 | ||
| 06-07 | Middlesbrough | ![]() | 1 | 30 | 0 | |||||
| 07-08(jan) | Middlesbrough | ![]() | 1 | 16 | 0 | |||||
| 07-08 | Tottenham Hotspur | ![]() | 1 | 12 | 1 | |||||
| 08-09 | Tottenham Hotspur | ![]() | 2 | 0 | ||||||









Angleterre






