Fiche d'identité

© Photo DR
| Nom | Jaime Ivan Kaviedes Llorenty |
|---|---|
| Pays | Equateur |
| Age | 30 ans |
| Date de naissance | 24 octobre 1977 |
| Lieu de naissance | Santo Domingo (Equateur) |
| Taille | 1m82 |
| Poids | 71 kg |
| Poste | Attaquant |
| Club actuel | Argentinos Juniors |
Palmarès
| 1ère sélection | (Washington) Brésil - Equateur : 5-1, le 14 octobre 1998 |
|---|
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | |||||||||
| 96-96 | Emelec | ![]() | 1 | 6 | 1 | |||||
| 97-97 | Emelec | ![]() | 1 | 15 | 3 | |||||
| 98-98(juil) | Emelec | ![]() | 1 | 37 | 42 | |||||
| 98-99 | Perugia | ![]() | A | 14 | 4 | |||||
| 99-00(jan) | Celta Vigo | ![]() | 1 | 5 | 0 | |||||
| 00-00 | Puebla | ![]() | 1 | 17 | 4 | |||||
| 00-01 | Real Valladolid | ![]() | 1 | 23 | 6 | |||||
| 01-02(jan) | Celta Vigo | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||
| 02-02(avr) | FC Porto | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||
| 02-02 | Barcelona Guayaquil | ![]() | 1 | 8 | 4 | |||||
| 02-03(jan) | Celta Vigo | ![]() | 1 | 1 | 0 | |||||
| 03-03 | SD Quito | ![]() | 1 | 10 | 2 | |||||
| 04-05 | Crystal Palace | ![]() | 1 | 4 | 0 | |||||
| 05-05 | Barcelona Guayaquil | ![]() | 1 | 19 | 4 | |||||
| 05-06 | Argentinos Juniors | ![]() | 1 | 13 | 1 | |||||
| 07-08 | Argentinos Juniors | ![]() | 1 | - | - | |||||









Equateur











