Fiche d'identité
| Pays | Argentine |
|---|---|
| Age | 31 ans |
| Date de naissance | 7 octobre 1976 |
| Lieu de naissance | Santa Fé |
| Taille | 1m85 |
| Poids | 75 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | San Lorenzo |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Coupe Intercontinentale en 2002 (Real Madrid) Vainqueur de la Super Coupe d'Europe en 2002 (Real Madrid) Vainqueur de la C1 en 2002 (Real Madrid) Champion d'Italie en 2007, 2008 (Inter Milan) Champion d'Espagne en 2001, 2003 (Real Madrid) Vainqueur de la Coupe d'Italie en 2006 (Inter Milan) Finaliste de la Coupe d'Espagne en 2002, 2004 (Real Madrid) |
|---|---|
| 1ère sélection | Espagne - Argentine : 0-2, le 17 novembre 1999 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 94-95 | Newell's Old Boys | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||
| 95-96 | Renato Cesarini | ![]() | 2 | 9 | 1 | |||||
| 96-97 | River Plate | ![]() | 1 | 24 | 2 | |||||
| 97-98 | River Plate | ![]() | 1 | 27 | 6 | |||||
| 98-99(déc) | River Plate | ![]() | 1 | 15 | 5 | |||||
| 98-99 | Atletico Madrid | ![]() | 1 | 12 | 1 | C3 | 7 | 0 | ||
| 99-00 | Atletico Madrid | ![]() | 1 | 34 | 6 | C3 | 1 | 0 | ||
| 00-01 | Real Madrid | ![]() | 1 | 14 | 1 | C1 | 10 | 1 | ||
| 01-02 | Real Madrid | ![]() | 1 | 28 | 1 | C1 | 14 | 4 | ||
| 02-03 | Real Madrid | ![]() | 1 | 27 | 0 | C1 | 11 | 0 | ||
| 03-04 | Real Madrid | ![]() | 1 | 34 | 5 | C1 | 9 | 2 | ||
| 04-05 | Real Madrid | ![]() | 1 | 27 | 3 | C1 | 5 | 0 | ||
| 05-06 | Inter Milan | ![]() | A | 12 | 3 | C1 | 6 | 0 | ||
| 06-07 | Inter Milan | ![]() | A | 21 | 1 | C1 | 4 | 0 | ||
| 07-08 | Inter Milan | ![]() | A | 5 | 0 | |||||











Argentine







