Fiche d'identité
| Pays | Islande |
|---|---|
| Age | 29 ans |
| Date de naissance | 15 septembre 1978 |
| Lieu de naissance | Reykjavik |
| Taille | 1m85 |
| Poids | 82 kg |
| Poste | Attaquant |
| Club actuel | FC Barcelone |
Championnat d'Espagne 2007-2008
| Matchs | 23 (Titulaire : 12, Remplaçant : 11) |
|---|---|
| Minutes jouées | 998 |
| Buts | 2>> Le détail des buts |
| Cartons | 2 ![]() |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Super Coupe d'Espagne en 2006 (FC Barcelone) Champion d'Angleterre en 2005, 2006 (Chelsea) Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2005 (Chelsea) Vainqueur de la Charity Shield en 2000 (Chelsea) Finaliste de la Coupe d'Angleterre en 2002 (Chelsea) |
|---|
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 94-95 | Valur Reykjavik | ![]() | 1 | 17 | 7 | |||||
| 95-96 | PSV Eindhoven | ![]() | 1 | 13 | 3 | |||||
| 96-97 | PSV Eindhoven | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||
| 97-98 | KR Reykjavik | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||
| 98-99 | Bolton Wanderers | ![]() | 2 | 14 | 5 | |||||
| 99-00 | Bolton Wanderers | ![]() | 2 | 41 | 13 | |||||
| 00-01 | Chelsea | ![]() | 1 | 30 | 10 | C3 | 2 | 0 | ||
| 01-02 | Chelsea | ![]() | 1 | 30 | 14 | C3 | 3 | 3 | ||
| 02-03 | Chelsea | ![]() | 1 | 35 | 10 | C3 | 2 | 0 | ||
| 03-04 | Chelsea | ![]() | 1 | 26 | 6 | C1 | 10 | 3 | ||
| 04-05 | Chelsea | ![]() | 1 | 38 | 12 | C1 | 11 | 2 | ||
| 05-06 | Chelsea | ![]() | 1 | 26 | 2 | C1 | 6 | 0 | ||
| 06-07 | FC Barcelone | ![]() | 1 | 25 | 5 | C1 | 8 | 3 | ||
| 07-08 | FC Barcelone | ![]() | 1 | 23 | 2 | |||||
| 08-09 | FC Barcelone | ![]() | 1 | - | - | C1 | 1 | 0 | ||









Islande









