Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Australie |
|---|---|
| Age | 37 ans |
| Date de naissance | 4 juillet 1970 |
| Lieu de naissance | Adelaide (AUS) |
| Taille | 1m91 |
| Poids | 84 kg |
| Poste | Défenseur |
| Club actuel | Central Coast Mariners |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Coupe d'Oceanie des Nations en 2004 (AUSTRALIE) Champion d'Australie en 1992, 1994 (Adelaide Force) Champion d'Ecosse en 1999, 2000 (Glasgow Rangers) Vainqueur de la Coupe d'Australie en 1989, 1992 (Adelaide Force) Vainqueur de la Coupe d'Ecosse en 1999, 2000 (Glasgow Rangers) Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2002 (Glasgow Rangers) |
|---|---|
| 1ère sélection | (Sydney) Australie - Tchécoslovaquie : 0-2, le 6 février 1991 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | |||||||||
| 88-89 | Adelaide Force | ![]() | 1 | 10 | 1 | |||||
| 89-90 | Adelaide Force | ![]() | 1 | 26 | 4 | |||||
| 90-91 | Adelaide Force | ![]() | 1 | 23 | 3 | |||||
| 91-92 | Adelaide Force | ![]() | 1 | 20 | 1 | |||||
| 92-93 | Germinal Ekeren | ![]() | 1 | 9 | 1 | |||||
| 93-94 | Adelaide Force | ![]() | 1 | 27 | 4 | |||||
| 94-95 | Adelaide Force | ![]() | 1 | 22 | 1 | |||||
| 95-96 | NAC Breda | ![]() | 1 | 30 | 2 | |||||
| 96-97 | NAC Breda | ![]() | 1 | 31 | 2 | |||||
| 97-98 | Glasgow Rangers | ![]() | 1 | 12 | 0 | |||||
| 98-99 | Glasgow Rangers | ![]() | 1 | 28 | 0 | |||||
| 99-00 | Glasgow Rangers | ![]() | 1 | 27 | 5 | |||||
| 00-01 | Glasgow Rangers | ![]() | 1 | 15 | 1 | |||||
| 01-02 | Glasgow Rangers | ![]() | 1 | 24 | 1 | |||||
| 02-03 | Middlesbrough | ![]() | 1 | 12 | 0 | |||||
| 03-04 | Cardiff City AFC | ![]() | 2 | 45 | 1 | |||||
| 04-05 | Cardiff City AFC | ![]() | 2 | 28 | 1 | |||||
| 05-06 | NAC Breda | ![]() | 1 | 21 | 0 | |||||
| 06-07 | Central Coast Mariners | ![]() | 1 | 15 | 0 | |||||
| 07-08 | Central Coast Mariners | ![]() | 1 | 15 | 0 | |||||











Australie








