Fiche d'identité
| Pays | Pérou |
|---|---|
| Age | 30 ans |
| Date de naissance | 3 octobre 1978 |
| Lieu de naissance | Lima |
| Taille | 1m84 |
| Poids | 77 kg |
| Poste | Attaquant |
| Club actuel | Werder Brême |
Championnat d'Allemagne 2008-2009
| Matchs | 6 (Titulaire : 6) |
|---|---|
| Minutes jouées | 486 |
| Buts | 3>> Le détail des buts |
| Cartons | 1 ![]() |
Palmarès
| Titres | Vainqueur de la Coupe Intercontinentale en 2001 (Bayern Munich) Champion d'Allemagne en 2003, 2005, 2006 (Bayern Munich) Vainqueur de la Coupe d'Allemagne en 2003, 2005, 2006 (Bayern Munich) Finaliste de la Super Coupe d'Europe en 2001 (Bayern Munich) Finaliste de la Coupe d'Allemagne en 2000 (Werder Brême) |
|---|---|
| 1ère sélection | (Lima) Pérou - Equateur : 1-2, le 10 février 1999 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 96-96 | Pesquero | ![]() | 1 | 16 | 3 | |||||
| 97-97 | Pesquero | ![]() | 1 | 25 | 8 | |||||
| 98-98 | Alianza Lima | ![]() | 1 | 22 | 7 | |||||
| 98-99 | Werder Brême | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||
| 99-99 | Alianza Lima | ![]() | 1 | 22 | 18 | |||||
| 99-00 | Werder Brême | ![]() | 1 | 25 | 10 | |||||
| 00-01 | Werder Brême | ![]() | 1 | 31 | 19 | C3 | 5 | 4 | ||
| 01-02 | Bayern Munich | ![]() | 1 | 30 | 15 | C1 | 14 | 4 | ||
| 02-03 | Bayern Munich | ![]() | 1 | 31 | 15 | C1 | 7 | 2 | ||
| 03-04 | Bayern Munich | ![]() | 1 | 31 | 11 | C1 | 7 | 0 | ||
| 04-05 | Bayern Munich | ![]() | 1 | 23 | 11 | C1 | 7 | 4 | ||
| 05-06 | Bayern Munich | ![]() | 1 | 26 | 11 | |||||
| 06-07 | Bayern Munich | ![]() | 1 | 33 | 8 | C1 | 10 | 4 | ||
| 07-08 | Chelsea | ![]() | 1 | 21 | 2 | |||||
| 08-09 | Werder Brême | ![]() | 1 | 6 | 3 | C1 | 2 | 1 | ||











Pérou








