Fiche d'identité

© Photo L'Equipe
| Pays | Sénégal |
|---|---|
| Age | 31 ans |
| Date de naissance | 10 mai 1977 |
| Lieu de naissance | Dakar |
| Taille | 1m76 |
| Poids | 67 kg |
| Poste | Attaquant |
| Club actuel | Wigan Athletic |
Championnat d'Angleterre 2008-2009
| Matchs | 14 (Titulaire : 3, Remplaçant : 11) |
|---|---|
| Minutes jouées | 429 |
| Buts | 2>> Le détail des buts |
Palmarès
| Titres | Champion de Suisse en 2001 (Grasshopper Zurich) Finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations en 2002 (SENEGAL) Finaliste de la Coupe de la Ligue en 2006 (Wigan Athletic) |
|---|---|
| 1er Match en D1 | Lyon - Sedan : 2-0 le 04/08/2001 |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | Europe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | Matchs | Buts | |||||||
| 98-99 | Strasbourg | ![]() | 1 | 0 | 0 | |||||
| 99-00 | Neuchâtel Xamax | ![]() | 1 | 20 | 12 | |||||
| 00-01(déc) | Neuchâtel Xamax | ![]() | 1 | 12 | 5 | |||||
| 00-01 | Grasshopper Zurich | ![]() | 1 | 11 | 3 | |||||
| 01-02 | Sedan | ![]() | 1 | 25 | 8 | C3 | 2 | 0 | ||
| 02-03 | Sedan | ![]() | 1 | 35 | 14 | |||||
| 03-04 | Wolverhampton | ![]() | 1 | 30 | 7 | |||||
| 04-05(jan) | Celtic Glasgow | ![]() | 1 | 18 | 8 | C1 | 6 | 0 | ||
| 04-05 | Southampton | ![]() | 1 | 13 | 4 | |||||
| 05-06 | Wigan Athletic | ![]() | 1 | 29 | 12 | |||||
| 06-07 | Wigan Athletic | ![]() | 1 | 23 | 6 | |||||
| 07-08 | West Ham Utd | ![]() | 1 | 10 | 0 | |||||
| 08-09 | Wigan Athletic | ![]() | 1 | 14 | 2 | |||||











Sénégal








