Fiche d'identité
| Pays | Italie |
|---|---|
| Age | 29 ans |
| Date de naissance | 19 mars 1979 |
| Taille | 1m69 |
| Poids | 66 kg |
| Poste | Milieu |
| Club actuel | Bologne |
Championnat d'Italie 2008-2009
| Matchs | 3 (Titulaire : 2, Remplaçant : 1) |
|---|---|
| Minutes jouées | 203 |
| Cartons | 1 ![]() |
Carrière
| Saison | Club | Pays | Div. | Championnat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | Buts | |||||||||
| 99-00 | Cagliari | ![]() | A | 7 | 0 | |||||
| 00-01 | Spal | ![]() | C1 | 16 | 0 | |||||
| 00-01 | Cagliari | ![]() | B | 7 | 0 | |||||
| 01-02 | Spal | ![]() | C1 | 15 | 0 | |||||
| 02-03 | Cagliari | ![]() | B | 34 | 1 | |||||
| 03-04(jan) | Ancona | ![]() | A | 16 | 0 | |||||
| 08-09 | Bologne | ![]() | A | 3 | 0 | |||||











Italie





