SERBIE-MONTENEGRO

| Nom | Fudbalski Savez Jugoslavije |
|---|---|
| Fondation | 1919 |
| Affiliations | FIFA en 1919 FIFA en 1993 |
| Couleur | Maillot bleu, short blanc, chaussettes rouges |
| Rechange | Maillot blanc, short bleu et chaussettes blanches |
| Siège | 35, Terazije, P.O. Box 263 YU-11000 BEOGRAD |
| Téléphone/Fax | 381.11.3234.253 / 381.11.3233.433 |
| Président | Tomislav KARADZIC |
| Secrétaire général | Zoran DAMJANOVIC |
| Site officiel | http://www.fsj.co.yu |
| Nombre de clubs | 2799 |
| Nombre de licenciés | 125107 |
| Nombre d'arbitres | 8006 |
Palmarès
| Jeux Olympiques | 1960 | |
|---|---|---|
| Coupe du Monde Juniors | 1987 |
















