SOCHAUX, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Actualités Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| N° | Nom | Joués | Tit. | Remp. | Non ut. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | D.Perquis | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 16 | T.Richert | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | M.Erding | 14 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 2 | R.Afolabi | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 7 | R.Pitau | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||||
| 6 | S.Dalmat | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||||
| 3 | Carlão | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 10 | V.Birsa | 12 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 14 | B.Jokic | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26 | M.Martin | 11 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | M.Isabey | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27 | O.Daf | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 11 | F.Santos | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 4 | V.Mézague | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 15 | S.Privat | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 21 | N.Maurice-Belay | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 | S.Pichot | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 25 | J.Faty | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32 | G.Tulasne | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | R.Boudebouz | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 8 | M.Alvaro Santos | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29 | V.Nogueira | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | O.Thomas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 | K.Traoré | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | J.Gavanon | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31 | F.Duplus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | H.El-Bounadi | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 35 | E.Butin | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30 | M.Dreyer | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
M.Peybernes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||


















