LA QUESTION DU JOUR

Santos Mirasierra est-il, selon l'expression de son avocat, le premier prisonnier politique de l'histoire du sport ?

sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 4 décembre 2008
L'édition du
4 décembre 2008
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Ligue 1

 

SAISON 2008-2009

 
SOCHAUX, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Non ut. Buts CJ CR  
30France D.Perquis 15 15 0 0 1 4 1  
16France T.Richert 15 15 0 1 0 0 0  
9Turquie M.Erding 14 14 0 0 5 0 0  
2Nigeria R.Afolabi 14 14 0 0 0 2 0  
7France R.Pitau 13 13 0 1 0 6 0  
6France S.Dalmat 12 12 0 0 1 4 1  
3Brésil Carlão 12 12 0 1 0 4 0  
10Slovénie V.Birsa 12 3 9 2 2 1 0  
14Slovénie B.Jokic 11 10 1 2 0 0 0  
26France M.Martin 11 8 3 4 0 0 0  
12France M.Isabey 11 7 4 3 0 0 0  
27Sénégal O.Daf 10 8 2 1 0 3 0  
11Tunisie F.Santos 9 6 3 3 1 0 0  
4Cameroun V.Mézague 9 5 4 4 0 1 0  
15France S.Privat 9 2 7 1 2 1 0  
21France N.Maurice-Belay 8 8 0 0 0 0 0  
28France S.Pichot 8 7 1 0 0 1 0  
25France J.Faty 6 6 0 0 0 0 0  
32France G.Tulasne 6 3 3 4 0 0 0  
13France R.Boudebouz 4 2 2 4 1 1 0  
8Brésil M.Alvaro Santos 4 2 2 3 0 0 0  
29France V.Nogueira 2 1 1 4 0 0 0  
14France O.Thomas 2 1 1 0 0 0 0  
15Côte d K.Traoré 2 0 2 1 0 0 0  
1France J.Gavanon 1 1 0 8 0 0 0  
31France F.Duplus 1 1 0 1 0 0 0  
23France H.El-Bounadi 1 0 1 2 0 1 0  
35France E.Butin 1 0 1 2 0 0 0  
30France M.Dreyer 0 0 0 7 0 0 0  
France M.Peybernes 0 0 0 1 0 0 0  
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !