LA QUESTION DU JOUR

Santos Mirasierra est-il, selon l'expression de son avocat, le premier prisonnier politique de l'histoire du sport ?

Oui60%
Non35%
Nsp5%
sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 4 décembre 2008
L'édition du
4 décembre 2008
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Championnat d'Espagne

 

SAISON 2007-2008

 
LEVANTE, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Buts CJ CR  
Espagne J.Juanma 35 34 1 2 6 0  
Pays-Bas M.Riga 33 28 5 8 2 0  
Suisse A.Geijo 32 22 10 5 3 0  
Espagne I.Descarga 30 28 2 0 8 0  
Espagne J.Serrano 29 29 0 1 5 0  
Brésil L.Alvaro 28 26 2 3 11 1  
France L.Courtois 25 21 4 0 0 0  
Espagne J.Javi Fuego 25 18 7 1 5 0  
France M.Berson 24 21 3 1 12 1  
Espagne P.Pedro Leon 24 12 12 3 2 0  
Espagne L.Miguel Angel 23 18 5 1 6 0  
Espagne L.Rubiales 20 19 1 0 4 0  
Espagne F.Saul 20 5 15 0 2 0  
Espagne E.David 18 18 0 0 2 0  
Italie M.Storari 17 17 0 0 1 0  
Italie B.Cirillo 16 15 1 0 5 0  
Italie D.Tommasi 14 14 0 1 5 0  
Espagne G.Manolo Gaspar 14 11 3 0 4 0  
Espagne Iborra 14 4 10 1 0 0  
Serbie-Monténegro V.Kujovic 13 13 0 0 1 0  
Italie C.Rigano 13 11 2 4 4 0  
Côte d F.Ettien 13 3 10 1 1 0  
Brésil B.Savio 12 12 0 0 1 0  
Espagne A.Armando 12 7 5 0 4 0  
Espagne E.Viqueira 9 2 7 1 0 0  
Espagne M.Rodriguez 8 8 0 0 1 0  
Géorgie S.Arveladze 4 0 4 0 0 0  
Espagne M.Robuste Colomer 3 2 1 0 1 0  
Cameroun A.Meyong Zé 1 0 1 0 0 0  
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !