LORIENT, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Actualités Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Joués | Tit. | Remp. | Non ut. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Abriel | 38 | 38 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||||
F. Audard | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
R. Saïfi | 37 | 37 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | |||||
C. Jallet | 37 | 37 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||
M. Ciani | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
O. Ewolo | 34 | 28 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | |||||
Y. Hautcoeur | 33 | 25 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||
N. Marin | 30 | 14 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||||
Y. Mansouri | 30 | 14 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | |||||
J. Morel | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
S. Marchal | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||||
M. Vahirua | 26 | 25 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | |||||
U. Le Pen | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
A. Cantareil | 19 | 9 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||
Y. Jouffre | 18 | 11 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
H. Namouchi | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
F. Robert | 11 | 2 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||
K. Bourhani | 11 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||
B. Genton | 10 | 9 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | |||||
M. Boutruche | 9 | 4 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | |||||
B. Robert | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||
R. Moura | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||
F. Nimani | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
D. M'Bodji | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
L. Cappone | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |||||
M. Benatia | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
C. Dielna | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
R. Salin | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
R. Sophie | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
A. Jacobson | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||

















