LA QUESTION DU JOUR

Santos Mirasierra est-il, selon l'expression de son avocat, le premier prisonnier politique de l'histoire du sport ?

Oui60%
Non35%
Nsp5%
sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 4 décembre 2008
L'édition du
4 décembre 2008
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Championnat d'Italie

 

SAISON 2008-2009

 
SIENNE, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Buts CJ CR  
Maroc H.Kharja 14 14 0 2 0 0  
Italie S.Vergassola 14 14 0 1 2 0  
Italie D.Portanova 14 14 0 0 2 0  
Italie D.Galloppa 14 13 1 1 3 0  
Italie G.Curci 13 13 0 0 4 0  
France A.Ghezzal 13 6 7 2 0 0  
Italie E.Calaio 13 5 8 2 2 0  
Italie L.Rossettini 12 12 0 0 4 0  
Italie M.Maccarone 12 11 1 2 3 1  
Roumanie P.Codrea 11 11 0 0 1 0  
Liechtenstein M.Frick 11 6 5 1 1 0  
Italie C.Del Grosso 10 10 0 0 0 0  
Italie D.Ficagna 8 8 0 1 0 0  
Colombie J.Zuniga 8 6 2 0 0 0  
Italie A.Rossi 6 4 2 0 2 0  
Rép. Tchèque L.Jarolim 6 2 4 0 0 0  
Italie M.Coppola 5 2 3 0 1 0  
Roumanie C.Moti 3 1 2 0 0 0  
Italie F.Forestieri 2 0 2 0 0 0  
Italie E.Manitta 1 1 0 0 0 0  
Italie L.Del Petre 1 1 0 0 0 0  
Ghana A.Apimah Barusso 1 0 1 0 0 0  
Finlande A.Jaakkola 0 0 0 0 0 0  
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !