LA QUESTION DU JOUR

Santos Mirasierra est-il, selon l'expression de son avocat, le premier prisonnier politique de l'histoire du sport ?

sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 4 décembre 2008
L'édition du
4 décembre 2008
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Championnat d'Italie

 

SAISON 2008-2009

 EN LIGUE DES CHAMPIONS
INTER MILAN, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Buts CJ CR Joués Tit. Remp. Buts
Suède Z.Ibrahimovic 14 14 0 7 1 0 5 5 0 0
Brésil Maicon 14 13 1 2 3 0 5 5 0 1
Argentine J.Zanetti 14 13 1 0 2 0 5 5 0 0
Brésil Julio Cesar 14 14 0 0 1 0 4 4 0 0
Argentine E.Cambiasso 11 9 2 0 0 0 5 5 0 0
Portugal R.Quaresma 10 7 3 1 3 0 5 2 3 0
Serbie D.Stankovic 11 7 4 1 1 0 3 3 0 0
Brésil A.Mancini 10 7 3 0 0 0 3 3 0 1
Argentine N.Burdisso 10 6 4 0 3 1 3 1 2 0
Colombie I.Cordoba 9 9 0 2 4 0 4 4 0 0
Argentine J.Cruz 9 2 7 2 1 0 4 0 4 1
France P.Vieira 10 8 2 1 2 0 2 1 1 0
Ghana S.Muntari 8 8 0 2 2 1 4 3 1 0
Brésil S.Maxwell 8 8 0 0 1 0 3 2 1 0
Brésil L.Adriano 7 5 2 1 0 0 4 3 1 2
Italie M.Balotelli 6 3 3 0 1 0 3 2 1 1
Italie M.Materazzi 5 5 0 0 1 1 4 4 0 1
Roumanie C.Chivu 7 7 0 0 2 0 1 1 0 0
Nigeria V.Obinna 6 2 4 1 0 0 0 0 0 0
Argentine W.Samuel 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Portugal L.Figo 2 2 0 0 1 0 2 1 1 0
Argentine H.Crespo 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Chili L.Jimenez 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Colombie N.Rivas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
France O.Dacourt 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Italie F.Toldo 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Italie P.Orlandoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italie D.Santon 0 0 0 0
Italie F.Bolzoni 0 0 0 0
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !