LA QUESTION DU JOUR

Rennes se qualifiera t-il pour la Ligue des Champions?

sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 1er décembre 2008
L'édition du
1er décembre 2008
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Championnat d'Italie

 

SAISON 2008-2009

 
BOLOGNE, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Buts CJ CR  
Brésil Adailton 8 7 1 0 1 0  
Italie C.Terzi 14 14 0 0 4 0  
Italie F.Antonioli 14 14 0 0 0 0  
Italie M.Di Vaio 14 13 1 8 2 0  
Italie C.Zenoni 13 12 1 0 3 0  
Belgique G.Mudingayi 13 11 2 0 8 0  
Italie F.Valiani 12 10 2 1 0 0  
Grèce E.Moras 11 11 0 1 1 0  
Italie M.Marazzina 11 5 6 0 0 0  
Italie D.Bombardini 10 9 1 0 4 0  
Italie D.Marchini 9 8 1 0 4 0  
Italie S.Lanna 9 8 1 0 0 0  
Italie N.Mingazzini 9 7 2 0 2 0  
Italie S.Volpi 8 8 0 1 1 0  
Italie C.Amoroso 7 4 3 0 0 0  
Italie M.Bernacci 7 1 6 0 1 0  
Italie M.Castellini 6 4 2 0 0 0  
Uruguay M.Britos 5 1 4 0 0 1  
Brésil D.Coelho 5 0 5 0 0 0  
Uruguay D.Rodriguez 3 2 1 0 1 0  
Italie D.Carrus 3 2 1 0 1 0  
Italie L.Lavecchia 2 2 0 0 0 0  
Brésil A.Cesar 2 0 2 0 0 0  
Italie R.Colombo 0 0 0 0 0 0  
Italie S.Confalone 0 0 0 0 0 0  
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !