EN LIGUE DES CHAMPIONSMILAN AC, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Joués | Tit. | Remp. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | Joués | Tit. | Remp. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Pirlo | 33 | 32 | 1 | 3 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 |
M.Ambrosini | 33 | 31 | 2 | 4 | 10 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
C.Seedorf | 32 | 31 | 1 | 7 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 |
K.Kaladze | 32 | 30 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 |
G.Gattuso | 31 | 30 | 1 | 1 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Kaka | 30 | 30 | 0 | 15 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 |
A.Gilardino | 30 | 20 | 10 | 7 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 |
A.Nesta | 29 | 28 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
M.Oddo | 25 | 21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Z.Kalac | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
G.Favalli | 26 | 19 | 7 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
C.Brocchi | 24 | 10 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
D.Bonera | 21 | 17 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 |
F.Inzaghi | 21 | 14 | 7 | 11 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
P.Maldini | 17 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
A.Pato | 18 | 13 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
F.Emerson | 15 | 6 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Y.Gourcuff | 15 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
M.Jankulovski | 14 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
N.Dida | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Cafu | 15 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
S.Serginho | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
A.Paloschi | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronaldo | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Simic | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Digao | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V.Fiori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Aubameyang | 0 | 0 | 0 | 0 |

















