LA QUESTION DU JOUR

Rafael Nadal parviendra-t-il, cette année, à battre Roger Federer en finale du simple hommes du Tournoi de Wimbledon?

Ajouter l'Equipe : page d'accueil / Favoris
Rechercher
L'EQUIPE.fr
Yahoo
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Championnat d'Italie

 

SAISON 2007-2008

 EN LIGUE DES CHAMPIONS
MILAN AC, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Buts CJ CR Joués Tit. Remp. Buts
Italie A.Pirlo 33 32 1 3 7 0 8 8 0 2
Italie M.Ambrosini 33 31 2 4 10 1 7 7 0 0
Pays-Bas C.Seedorf 32 31 1 7 2 0 7 7 0 2
Géorgie K.Kaladze 32 30 2 0 4 0 7 6 1 0
Italie G.Gattuso 31 30 1 1 10 0 8 8 0 0
Brésil Kaka 30 30 0 15 4 0 8 8 0 2
Italie A.Gilardino 30 20 10 7 4 0 7 3 4 2
Italie A.Nesta 29 28 1 1 4 1 7 7 0 0
Italie M.Oddo 25 21 4 1 3 0 6 5 1 0
Australie Z.Kalac 25 25 0 0 0 0 5 4 1 0
Italie G.Favalli 26 19 7 0 7 0 2 2 0 0
Italie C.Brocchi 24 10 14 0 1 0 3 1 2 0
Italie D.Bonera 21 17 4 0 4 1 6 4 2 0
Italie F.Inzaghi 21 14 7 11 1 0 5 4 1 4
Italie P.Maldini 17 15 2 1 1 0 4 2 2 0
Brésil A.Pato 18 13 5 9 1 0 2 2 0 0
Brésil F.Emerson 15 6 9 0 3 0 3 0 3 0
France Y.Gourcuff 15 4 11 1 1 0 3 0 3 0
Rép. Tchèque M.Jankulovski 14 10 4 0 2 0 3 2 1 0
Brésil N.Dida 13 13 0 0 1 0 4 4 0 0
Brésil Cafu 15 8 7 1 4 0 1 1 0 0
Brésil S.Serginho 11 5 6 0 1 0 3 2 1 0
Italie A.Paloschi 7 1 6 2 0 0 0 0 0 0
Brésil Ronaldo 6 4 2 2 0 0 0 0 0 0
Croatie D.Simic 4 1 3 0 0 0 1 1 0 0
Brésil Digao 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Italie V.Fiori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
France W.Aubameyang 0 0 0 0
BOUTIQUE


Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !
Cliquez ici.