LA QUESTION DU JOUR

Santos Mirasierra est-il, selon l'expression de son avocat, le premier prisonnier politique de l'histoire du sport ?

sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 4 décembre 2008
L'édition du
4 décembre 2008
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Championnat d'Italie

 

SAISON 2008-2009

 EN LIGUE DES CHAMPIONS
JUVENTUS TURIN, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Buts CJ CR Joués Tit. Remp. Buts
Brésil D.Amauri 14 13 1 7 2 0 7 3 4 2
Rép. Tchèque P.Nedved 13 11 2 3 0 0 6 6 0 0
Italie G.Chiellini 12 12 0 1 1 0 6 6 0 1
Italie A.Del Piero 12 11 1 4 0 0 6 6 0 5
Rép. Tchèque Z.Grygera 12 11 1 1 2 0 6 6 0 0
Mali Moh.Sissoko 11 11 0 0 3 1 7 6 1 0
Italie C.Molinaro 11 11 0 0 3 0 6 6 0 0
Italie V.Iaquinta 11 4 7 2 0 0 6 3 3 2
Autriche A.Manninger 11 10 1 0 0 0 4 4 0 0
Italie N.Legrottaglie 8 8 0 0 2 0 6 6 0 1
Italie M.Marchionni 10 8 2 1 0 0 3 2 1 0
Suède O.Mellberg 9 7 2 0 1 0 4 3 1 0
Italie M.Camoranesi 8 4 4 1 3 0 5 5 0 1
Italie P.De Ceglie 9 5 4 0 0 0 3 1 2 0
Italie C.Marchisio 7 6 1 0 1 0 4 3 1 0
Italie S.Giovinco 7 2 5 0 1 0 3 1 2 0
Danemark C.Poulsen 6 6 0 0 1 0 3 3 0 0
Portugal Tiago 7 5 2 0 1 0 1 1 0 0
Italie G.Buffon 4 4 0 0 0 0 3 3 0 0
Bosnie-Herzégovine H.Salihamidzic 4 2 2 0 1 0 3 1 2 0
Croatie D.Knezevic 3 3 0 0 0 0 1 0 1 0
Suède A.Ekdal 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0
France D.Trezeguet 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Italie L.Ariaudo 1 0 1 0
Italie A.Chimenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italie F.Rossi 0 0 0 0
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !