EN LIGUE DES CHAMPIONSJUVENTUS TURIN, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Joués | Tit. | Remp. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | Joués | Tit. | Remp. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.Amauri | 14 | 13 | 1 | 7 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2 |
P.Nedved | 13 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
G.Chiellini | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
A.Del Piero | 12 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 |
Z.Grygera | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Moh.Sissoko | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 |
C.Molinaro | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
V.Iaquinta | 11 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 |
A.Manninger | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
N.Legrottaglie | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
M.Marchionni | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
O.Mellberg | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
M.Camoranesi | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
P.De Ceglie | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
C.Marchisio | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
S.Giovinco | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
C.Poulsen | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Tiago | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
G.Buffon | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
H.Salihamidzic | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
D.Knezevic | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
A.Ekdal | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Trezeguet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
L.Ariaudo | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
A.Chimenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F.Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 |


















