LA QUESTION DU JOUR

Alejandro Valverde va-t-il gagner ce 95e Tour de France ?

Ajouter l'Equipe : page d'accueil / Favoris
Rechercher
L'EQUIPE.fr
Yahoo
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Championnat d'Allemagne

 

SAISON 2007-2008

 
ENERGIE COTTBUS, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Buts CJ CR  
Albanie E.Skela 34 34 0 6 3 0  
Allemagne T.Rost 33 33 0 3 7 0  
Danemark D.Sörensen 33 31 2 6 5 0  
Macédoine I.Mitreski 32 32 0 0 6 1  
Croatie M.Cvitanovic 31 31 0 1 5 0  
Bulgarie S.Angelov 31 31 0 1 11 0  
Croatie S.Rivic 28 17 11 2 3 0  
Allemagne G.Tremmel 24 24 0 0 0 0  
Allemagne D.Ziebig 24 19 5 1 5 0  
France C.Bassila 23 21 2 3 9 0  
Bulgarie D.Rangelov 22 16 6 6 3 0  
Brésil V.Da Silva 21 20 1 1 4 0  
Bosnie-Herzégovine I.Radeljic 16 9 7 0 2 0  
Serbie-Monténegro B.Jelic 15 8 7 3 0 0  
Pologne M.Kukielka 14 14 0 0 1 0  
Rép. Tchèque M.Papadopulos 14 7 7 2 1 0  
Chine J.Shao 14 1 13 0 0 0  
Chypre E.Aloneftis 12 3 9 0 0 0  
Serbie D.Vasiljevic 12 2 10 0 2 0  
Cameroun F.Kioyo 11 6 5 0 1 0  
Bosnie-Herzégovine T.Piplica 10 10 0 0 0 0  
Allemagne S.Baumgart 8 2 6 0 2 0  
Croatie K.Ipsa 4 2 2 0 0 0  
Hongrie Z.Szelesi 1 1 0 0 0 0  
Pologne P.Trytko 1 0 1 0 0 0  
Allemagne C.Müller 1 0 1 0 0 0  
Allemagne A.Feick 0 0 0 0 0 0  
Allemagne S.Schuppan 0 0 0 0 0 0  
Roumanie O.Burca 0 0 0 0 0 0  
Pologne T.Bandrowski 0 0 0 0 0 0  
BOUTIQUE


Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !
Cliquez ici.