LA QUESTION DU JOUR

Santos Mirasierra est-il, selon l'expression de son avocat, le premier prisonnier politique de l'histoire du sport ?

Oui60%
Non35%
Nsp5%
sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 4 décembre 2008
L'édition du
4 décembre 2008
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Championnat d'Italie

 

SAISON 2008-2009

 
LAZIO ROME, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Buts CJ CR  
Argentine M.Zarate 14 14 0 7 1 0  
Suisse S.Lichtsteiner 14 14 0 0 2 0  
Argentine J.Carrizo 14 14 0 0 0 0  
Argentine C.Ledesma 13 13 0 0 4 1  
Italie C.Brocchi 13 12 1 0 3 0  
Rép. Tchèque D.Rozehnal 13 11 2 0 2 0  
Macédoine G.Pandev 12 12 0 5 4 0  
Italie S.Siviglia 12 12 0 1 3 0  
Italie S.Mauri 12 11 1 1 1 0  
Italie P.Foggia 12 6 6 2 2 0  
Roumanie S.Radu 8 8 0 0 4 0  
Serbie A.Kolarov 8 7 1 0 0 0  
France M.Meghni 8 3 5 0 0 0  
Italie T.Rocchi 7 3 4 3 0 0  
France O.Dabo 6 4 2 1 1 0  
Italie C.Manfredini 6 2 4 0 0 0  
Italie S.Inzaghi 6 0 6 1 0 0  
Brésil S.Cribari 5 5 0 0 0 0  
Italie L.De Silvestri 5 1 4 0 1 0  
Nigeria A.Makinwa 4 0 4 0 0 0  
Brésil F.Matuzalem 2 2 0 0 0 0  
Uruguay F.Muslera 0 0 0 0 0 0  
France M.Diakité 0 0 0 0 0 0  
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !