EN LIGUE DES CHAMPIONSFC BâLE, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Joués | Tit. | Remp. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | Joués | Tit. | Remp. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Huggel | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
S.Chipperfield | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
V.Stocker | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
M.Perovic | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Carlitos | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
M.Gelabert | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
R.Zanni | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
E.Derdiyok | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 |
I.Ergic | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
A.Eduardo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
F.Costanzo | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
E.Rubio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
O.Mustafi | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
D.Abraham | 3 | 3 | 0 | 1 | ||||||
M.Streller | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
B.Safari | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
F.Marque | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
B.Ferati | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
J.Gjasula | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
R.Hodel | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
O.Stöckli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
M.Morganella | 0 | 0 | 0 | 0 |


















