LA QUESTION DU JOUR

Santos Mirasierra est-il, selon l'expression de son avocat, le premier prisonnier politique de l'histoire du sport ?

Oui60%
Non35%
Nsp5%
sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 4 décembre 2008
L'édition du
4 décembre 2008
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Championnat d'Espagne

 

SAISON 2008-2009

 
RECREATIVO HUELVA, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Buts CJ CR  
Espagne A.Riesgo 13 13 0 0 1 0  
Afrique du Sud N.Morris 13 13 0 0 2 0  
Espagne A.Colunga 13 6 7 2 0 0  
Espagne J.Javi Fuego 12 12 0 0 1 0  
Espagne A.Jesus Vazquez 12 12 0 0 6 1  
Espagne C.Arzo 12 12 0 0 5 0  
Argentine M.Rubén 12 10 2 1 1 0  
Espagne J.Camunas 12 9 3 1 2 0  
Espagne Aitor Fernandez 11 10 1 0 0 0  
Espagne F.Javi Guerrero 11 9 2 2 0 0  
Espagne Sisi 11 7 4 0 3 1  
Espagne F.Poli 10 10 0 0 4 0  
Côte d K.Akalé 10 2 8 0 0 0  
Espagne Iago Bouzon 9 9 0 0 4 1  
Espagne E.Martin 5 0 5 0 1 0  
Espagne J.Casado 3 3 0 0 1 0  
Espagne P.Oliveira Serrano 3 3 0 0 2 1  
Portugal R.Beto 3 3 0 0 1 0  
Espagne R.Barber 2 0 2 0 0 0  
Espagne Joselito 2 0 2 0 1 0  
Uruguay A.Lamas 1 0 1 0 0 0  
Espagne J.Vazquez 1 0 1 0 0 0  
Argentine S.Nayar 1 0 1 0 0 0  
Espagne J.Roberto 0 0 0 0 0 0  
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !