LA QUESTION DU JOUR

Santos Mirasierra est-il, selon l'expression de son avocat, le premier prisonnier politique de l'histoire du sport ?

sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 4 décembre 2008
L'édition du
4 décembre 2008
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Ligue 1

 

SAISON 2008-2009

 EN LIGUE DES CHAMPIONS
BORDEAUX, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Non ut. Buts CJ CR Joués Tit. Remp. Non ut. Buts
8France Y.Gourcuff 15 14 1 0 3 2 0 5 5 0 0 2
14Sénégal S.Diawara 14 14 0 2 0 2 0 5 5 0 0 0
4France A.Diarra 14 13 1 1 0 3 1 5 5 0 0 1
5Brésil Fernando 14 11 3 0 3 3 0 5 5 0 0 0
9Argentine F.Cavenaghi 16 14 2 0 8 1 0 2 0 2 3 0
17Brésil G.Wendel 13 13 0 0 2 0 1 5 3 2 0 1
27France M.Planus 13 11 2 3 0 2 0 5 4 1 0 0
29Maroc M.Chamakh 13 6 7 1 2 3 0 5 5 0 0 0
7France Y.Gouffran 12 10 2 3 0 1 0 5 3 2 0 0
11France D.Bellion 14 8 6 2 3 0 0 2 1 1 3 0
21France M.Chalmé 12 12 0 3 0 4 0 4 4 0 0 0
3Brésil Henrique 7 7 0 4 0 3 0 1 1 0 2 0
6France F.Jurietti 10 10 0 5 0 1 0 5 5 0 0 0
26France G.Obertan 10 2 8 5 0 0 0 5 2 3 0 0
16France U.Ramé 10 10 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0
30France M.Valverde 8 6 2 8 0 1 0 3 3 0 2 0
28France B.Trémoulinas 8 6 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0
13Argentine D.Placente 5 5 0 9 0 2 0 1 1 0 3 0
19France P.Ducasse 4 2 2 5 0 1 0 1 0 1 2 0
24Mali Ab.Traoré 4 2 2 6 0 0 0 0 0 0 4 0
10Brésil Jussiê 3 0 3 0 1 2 0 1 1 0 0 0
1France K.Olimpa 1 0 1 5 0 0 0 0 0 0 3 0
25France H.Saivet 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33France G.Sertic 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !