EN LIGUE DES CHAMPIONSBORDEAUX, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Actualités Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| N° | Nom | Joués | Tit. | Remp. | Non ut. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | Joués | Tit. | Remp. | Non ut. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Y.Gourcuff | 15 | 14 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | S.Diawara | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A.Diarra | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Fernando | 14 | 11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | F.Cavenaghi | 16 | 14 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | G.Wendel | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 27 | M.Planus | 13 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | M.Chamakh | 13 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Y.Gouffran | 12 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | D.Bellion | 14 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | M.Chalmé | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Henrique | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | F.Jurietti | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | G.Obertan | 10 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | U.Ramé | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | M.Valverde | 8 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | B.Trémoulinas | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | D.Placente | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | P.Ducasse | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | Ab.Traoré | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Jussiê | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | K.Olimpa | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | H.Saivet | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | G.Sertic | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















