DIJON, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Joués | Tit. | Remp. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.Mandanne | 34 | 25 | 9 | 4 | 9 | 0 | ||||
D.Linarès | 33 | 31 | 2 | 2 | 7 | 1 | ||||
S.Mangione | 33 | 26 | 7 | 6 | 1 | 1 | ||||
M.Tacalfred | 32 | 31 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||||
N.Sahnoun | 32 | 29 | 3 | 3 | 11 | 1 | ||||
A.Zywiecki | 29 | 25 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||||
J.Lotiès | 29 | 25 | 4 | 1 | 7 | 2 | ||||
F.Jarjat | 28 | 28 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||
M.Robail | 28 | 26 | 2 | 2 | 6 | 0 | ||||
A.Vosahlo | 27 | 26 | 1 | 2 | 7 | 0 | ||||
Y.Yenga | 26 | 7 | 19 | 4 | 1 | 0 | ||||
J.Ba | 25 | 16 | 9 | 0 | 1 | 0 | ||||
B.Mouko | 23 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
A.Goulard | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
S.Larcier | 19 | 18 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||||
R.Poyet | 18 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||
H.Batomenila | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
T.Schumacher | 15 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||
H.Esteves | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
F.Perraud | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
F.Bourgeois | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
D.Abwo | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||
C.Boateng | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
L.Bonnefoi | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C.Valencia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
J.Famery | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||

















