REIMS, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Joués | Tit. | Remp. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y.Kermorgant | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
V.Gragnic | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
T.Gamiette | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
M.Tacalfred | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
A.Barbier | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
W.Moimbe | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
S.Didot | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
M.Giraudon | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
H.Baldé | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
P.Radic | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
L.Liron | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
W.Martinez | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
O.Fortes | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
D.Pollet | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
S.Nzigou | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
S.N'Diaye | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
J.Liébus | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
S.Samson | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
P.Burle | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
J.Ielsh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||

















