LA QUESTION DU JOUR

Santos Mirasierra est-il, selon l'expression de son avocat, le premier prisonnier politique de l'histoire du sport ?

sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 4 décembre 2008
L'édition du
4 décembre 2008
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Ligue 2

 

SAISON 2008-2009

 
BOULOGNE-SUR-MER, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Buts CJ CR  
France Y.Lachor 16 16 0 1 2 0  
France G.Thil 15 15 0 6 4 0  
France N.Rabuel 15 11 4 0 0 0  
France D.Perrinelle 14 14 0 2 2 0  
France A.Cuvillier 14 14 0 2 2 0  
France G.Ducatel 14 10 4 0 5 0  
France D.Marcq 14 7 7 0 3 0  
France J.Blayac 13 12 1 5 2 0  
France J.Bédenik 13 12 1 0 2 0  
France J.Ramaré 12 11 1 0 2 0  
Sénégal Z.Touré 12 10 2 0 1 0  
Brésil J.Brignoni 11 9 2 1 1 0  
France A.Lecointe 9 9 0 0 2 1  
France A.Devaux 9 5 4 1 0 0  
France S.Mouyokolo 8 5 3 0 2 0  
Sénégal Ma.N'Diaye 7 6 1 0 1 0  
Madagascar F.Andriatsima 7 1 6 0 2 0  
RD Congo C.Kinkela 5 3 2 0 1 0  
France F.Bague 4 4 0 0 0 0  
France D.Vandenbossche 3 1 2 1 0 0  
Sénégal I.Sané 3 1 2 1 1 0  
Madagascar P.Voavy 2 0 2 0 0 0  
Cameroun A.N'Kong 1 0 1 0 0 0  
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !