EN LIGUE DES CHAMPIONSLYON, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Actualités Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Joués | Tit. | Remp. | Non ut. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | Joués | Tit. | Remp. | Non ut. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Källström | 37 | 28 | 9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 |
K. Benzema | 36 | 32 | 4 | 0 | 20 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 |
M. Bodmer | 37 | 29 | 8 | 1 | 6 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |
S. Squillaci | 34 | 33 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Juninho | 32 | 29 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 |
S. Govou | 32 | 26 | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
H. Ben Arfa | 30 | 17 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 |
F. Grosso | 30 | 30 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 |
K. Keita | 30 | 19 | 11 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 |
J. Toulalan | 30 | 29 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
A. Réveillère | 28 | 22 | 6 | 9 | 1 | 6 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
F. Clerc | 27 | 20 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
R. Vercoutre | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
Fred | 21 | 13 | 8 | 3 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
G. Coupet | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Cleber Anderson | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
M. Baros | 12 | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Cris | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
N. Belhadj | 9 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
F. Fabio Santos | 8 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
J. Boumsong | 8 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
M. Crosas | 8 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Delgado | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
L. Rémy | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
P. Müller | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Mounier | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Paillot | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F. Roux | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J. Hartock | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Beynié | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















