LA QUESTION DU JOUR

Santos Mirasierra est-il, selon l'expression de son avocat, le premier prisonnier politique de l'histoire du sport ?

sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 4 décembre 2008
L'édition du
4 décembre 2008
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Ligue 1

 

SAISON 2008-2009

 
GRENOBLE, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Non ut. Buts CJ CR  
1France G.Wimbée 15 15 0 0 0 1 0  
17Algérie N.Akrour 15 13 2 0 4 0 0  
27Serbie M.Vitakic 14 14 0 0 0 4 0  
6Togo A.Romao 14 14 0 0 0 3 0  
5France M.Robin 14 14 0 0 0 1 1  
8France S.Feghouli 14 14 0 0 0 3 0  
10France L.Batlles 14 14 0 0 0 2 1  
9France D.Moreira 14 13 1 0 4 3 0  
4France M.Flachez 13 13 0 0 0 2 0  
19France F.Dja Djedje 13 8 5 0 1 2 0  
2France L.Courtois 11 6 5 0 2 1 1  
29France J.Mainfroi 9 9 0 0 0 0 0  
21Maroc W.Regragui 9 6 3 2 0 2 0  
11France M.Dimitrijevic 9 4 5 5 0 2 0  
24Cameroun A.Baning 9 2 7 2 0 1 0  
28Maroc B.El-Moubarki 6 2 4 4 0 0 0  
14Tunisie D.Jemmali 5 3 2 5 0 0 0  
33France Y.Ravet 3 0 3 2 0 1 0  
26France B.Kamissoko 2 0 2 5 0 0 0  
11Guinée L.Touré 2 0 2 1 0 0 0  
3France S.Paillot 1 1 0 0 0 0 0  
18France L.Macquet 1 0 1 5 0 0 0  
25France F.N'Ganga 1 0 1 4 0 0 0  
7Bulgarie H.Yanev 1 0 1 2 0 0 0  
30France R.Le Crom 0 0 0 10 0 0 0  
15Serbie Z.Rendulic 0 0 0 8 0 0 0  
16France P.Cattier 0 0 0 5 0 0 0  
34France F.Camus 0 0 0 1 0 0 0  
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !