LAVAL, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Joués | Tit. | Remp. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Duhamel | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
S.Haguy | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
M.Puig | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
D.Neumann | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
J.Ichane | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
J.Chapuis | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
A.Balijon | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
R.Nouar | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
F.Raddas | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||
G.Mauricio | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
A.Goncalves | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
M.Buzaré | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
T.Vauvy | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||
K.Dommangeau | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
S.Jaequi | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
M.Rodriguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
C.Ruault | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||

















