LE MANS, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Actualités Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| N° | Nom | Joués | Tit. | Remp. | Non ut. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | F.Thomas | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 9 | M.Maïga | 16 | 12 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | |||||
| 20 | M.Coutadeur | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||
| 10 | A.Le Tallec | 15 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 7 | F.Stromstad | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | C.Geder | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||||
| 22 | T.Helstad | 14 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 27 | Gervinho | 14 | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | |||||
| 30 | Y.Pelé | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 5 | G.Cerdan | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 29 | I.Camara | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 4 | C.Paulo André | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 26 | R.Lamah | 11 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 24 | L.Baal | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 3 | S.Ben Frej | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 13 | C.Louvion | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | M.Dossevi | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 15 | Alp.Keita | 6 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 16 | R.Roche | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 | S.Bouhours | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | A.Adenon | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | M.Estigarribia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | M.Samassa | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | T.Ferrand | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | B.El-Bahiri | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||


















