ARLES, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Joués | Tit. | Remp. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.Rameau | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
B.Oliveras | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
N.Hislen | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
E.Correze | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
J.Clément | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
J.Cirilli | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
G.Germany | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
A.Nyom | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
A.Jamaï | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
A.Boutaleb | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
H.Taboubi | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
E.Henaini | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
G.Poirier | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
M.Sans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
R.Laurent | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
R.Aliaoui | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
G.Innocenti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
S.Gormond | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
A.Boukhari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||

















