AC AJACCIO, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Joués | Tit. | Remp. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Dos Santos | 36 | 35 | 1 | 9 | 2 | 0 | ||||
T.Debès | 35 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
C.Medjani | 35 | 34 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
S.Darbion | 35 | 30 | 5 | 3 | 5 | 0 | ||||
A.Dujeux | 34 | 33 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
T.Mangani | 34 | 19 | 15 | 0 | 6 | 0 | ||||
R.Fournier | 33 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
X.Collin | 31 | 29 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||
R.Rocchi | 31 | 27 | 4 | 3 | 8 | 0 | ||||
J.Mandrichi | 31 | 22 | 9 | 9 | 3 | 0 | ||||
J.Pierazzi | 30 | 23 | 7 | 0 | 9 | 1 | ||||
S.Dié | 25 | 25 | 0 | 1 | 10 | 1 | ||||
L.Asuar | 23 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||||
W.Lucas | 23 | 8 | 15 | 6 | 2 | 0 | ||||
D.Angan | 20 | 19 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||
C.Avezac | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||
C.Aubameyang | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
B.Robert | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
J.Martins Pereira | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
S.Sylla | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
So.Keita | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
P.Radic | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Y.M'Vila | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
R.Carbonnier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
D.Oberhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||

















