EN COUPE DE L'UEFASAINT-ETIENNE, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Actualités Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| N° | Nom | Joués | Tit. | Remp. | Non ut. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | Joués | Tit. | Remp. | Non ut. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | B.Gomis | 16 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | G.Dernis | 16 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | B.Matuidi | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | D.Payet | 14 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | P.Machado | 14 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | E.Tavlaridis | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | J.Viviani | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | L.Perrin | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | C.Varrault | 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | A.Ilan | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Y.Benalouane | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | D.Sauget | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | S.Monsoreau | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | K.Mirallas | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | Y.Hautcoeur | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 22 | D.Matsui | 9 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | M.Dabo | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | C.Landrin | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | D.Gigliotti | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | S.Grax | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | P.Feindouno | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | J.Janot | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | A.Linganzi Koumba | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Y.Andreu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | P.Coulibaly | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M.Messaoudi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | B.Mansaly | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.Paye | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L.Lanseur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | H.Dos Reis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















