LA QUESTION DU JOUR

Santos Mirasierra est-il, selon l'expression de son avocat, le premier prisonnier politique de l'histoire du sport ?

Oui60%
Non35%
Nsp5%
sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 4 décembre 2008
L'édition du
4 décembre 2008
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Ligue 1

 

SAISON 2008-2009

 EN COUPE DE L'UEFA
SAINT-ETIENNE, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Non ut. Buts CJ CR Joués Tit. Remp. Non ut. Buts
18France B.Gomis 16 14 2 0 2 0 0 5 4 1 0 3
11France G.Dernis 16 12 4 0 1 2 0 4 4 0 1 0
12France B.Matuidi 14 14 0 0 1 2 1 5 5 0 0 0
7France D.Payet 14 10 4 2 1 0 0 5 5 0 0 2
25Portugal P.Machado 14 10 4 2 1 0 0 4 3 1 0 1
4Grèce E.Tavlaridis 13 13 0 0 0 5 0 4 4 0 0 0
1France J.Viviani 12 12 0 1 0 0 0 4 4 0 0 0
24France L.Perrin 12 12 0 0 0 1 0 4 3 1 0 1
2France C.Varrault 10 8 2 4 0 2 0 5 3 2 0 0
8Brésil A.Ilan 10 6 4 1 0 2 0 3 2 1 1 1
28France Y.Benalouane 9 8 1 4 0 3 0 4 3 1 0 0
23France D.Sauget 8 8 0 5 0 0 0 4 2 2 0 0
32France S.Monsoreau 9 9 0 3 0 1 0 2 2 0 0 0
10Belgique K.Mirallas 8 4 4 0 0 1 0 3 1 2 0 1
17France Y.Hautcoeur 7 4 3 2 0 0 0 4 1 3 1 0
22Japon D.Matsui 9 4 5 6 0 2 0 1 1 0 3 0
21France M.Dabo 8 8 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0
19France C.Landrin 7 7 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0
9France D.Gigliotti 7 4 3 6 1 3 0 1 1 0 3 1
5France S.Grax 7 0 7 3 0 1 0 0 0 0 3 0
14Guinée P.Feindouno 5 4 1 1 1 2 0 1 1 0 0 1
16France J.Janot 4 4 0 12 0 0 0 1 1 0 4 0
13Algérie A.Linganzi Koumba 3 0 3 2 0 1 0 1 0 1 1 0
France Y.Andreu 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
40Sénégal P.Coulibaly 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
France M.Messaoudi 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20Sénégal B.Mansaly 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
France P.Paye 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
France L.Lanseur 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27France H.Dos Reis 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !