CHERBOURG, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Joués | Tit. | Remp. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Ménétrier | 37 | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
M.Barré | 34 | 34 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||||
R.Kambou | 34 | 34 | 0 | 1 | 9 | 1 | ||||
D.Kabran | 34 | 25 | 9 | 7 | 3 | 0 | ||||
G.Lugier | 34 | 25 | 9 | 5 | 4 | 0 | ||||
C.Kimbembe | 33 | 32 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||
Y.Adnane | 32 | 32 | 0 | 20 | 4 | 0 | ||||
B.Inkango | 32 | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||||
A.Herauville | 31 | 21 | 10 | 0 | 3 | 0 | ||||
D.Mouithys-Mickalad | 29 | 13 | 16 | 3 | 11 | 0 | ||||
J.Carlos Miranda | 24 | 17 | 7 | 2 | 3 | 1 | ||||
G.Bleuzet | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Y.Gambillon | 21 | 12 | 9 | 0 | 4 | 0 | ||||
N.Aubriot | 19 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
L.Binet | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||||
B.Guyonnet | 18 | 7 | 11 | 0 | 4 | 0 | ||||
S.Tanguy | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
S.Robinet | 15 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||
V.Correia | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||
R.Forson | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||
P.N'Diaye | 9 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||
















