BORUSSIA M'GLADBACH, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Joués | Tit. | Remp. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F.Daems | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||
R.Friend | 15 | 14 | 1 | 5 | 4 | 0 | ||||
M.Marin | 15 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||
K.Matmour | 15 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||
P.Paauwe | 13 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
G.Alberman | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
A.Baumjohann | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
M.Bradley | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
R.Brouwers | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
M.Ndjeng | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
C.Heimeroth | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
U.Gospodarek | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
R.Colautti | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
S.Gohouri | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||||
A.Voigt | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
S.Svard | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
T.Levels | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
O.Neuville | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
J.Callsen-Bracker | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
J.Van den Bergh | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
J.Jaurès | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
T.Kleine | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
S.Rösler | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
S.Coulibaly | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||
F.Löhe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
S.Touma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
T.Jantschke | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
C.Dorda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
T.Rubink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||


















