VALENCIENNES, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Actualités Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| N° | Nom | Joués | Tit. | Remp. | Non ut. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | G.Danic | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 7 | J.Audel | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 15 | S.Tiéné | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 17 | C.Sanchez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | J.Saez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 1 | N.Penneteau | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 25 | R.Mater | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 6 | M.Bisevac | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 9 | F.Sebo | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2 | D.Ducourtioux | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | R.Schmitz | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 28 | G.Pujol | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 29 | S.Khiter | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | R.Jeovânio | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 | L.Pieroni | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 4 | D.Sommeil | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 18 | A.Bangoura | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | M.Traoré | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | J.Lacourt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | D.Traoré | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30 | J.Leca | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | W.Grondin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 | Y.Bezzaz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||

















