LA QUESTION DU JOUR

Santos Mirasierra est-il, selon l'expression de son avocat, le premier prisonnier politique de l'histoire du sport ?

sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 4 décembre 2008
L'édition du
4 décembre 2008
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Championnat d'Angleterre

 

SAISON 2008-2009

 
HULL CITY, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Buts CJ CR  
Angleterre M.Turner 15 15 0 3 1 0  
Pays de Galles B.Myhill 15 15 0 0 1 0  
Jamaïque M.King 14 14 0 4 0 0  
Angleterre D.Marney 14 14 0 0 1 0  
Angleterre I.Ashbee 14 14 0 0 5 0  
Brésil D.Geovanni 13 13 0 6 0 0  
Irlande P.McShane 12 12 0 0 1 0  
Angleterre A.Dawson 12 12 0 0 3 0  
Guinée K.Zayatte 12 11 1 1 2 0  
Pays-Bas G.Boateng 12 11 1 0 1 0  
Gabon D.Cousin 11 10 1 3 0 0  
Hongrie P.Halmosi 10 2 8 0 1 0  
Australie R.Garcia 9 3 6 1 0 0  
Pays de Galles S.Ricketts 8 6 2 0 2 0  
France B.Mendy 8 2 6 1 1 0  
Irlande C.Folan 8 1 7 1 1 0  
Angleterre N.Barmby 5 2 3 0 0 0  
Angleterre B.Hugues 5 1 4 0 0 0  
Angleterre C.Fagan 4 3 1 0 1 0  
Angleterre D.Windass 4 0 4 0 2 0  
Angleterre A.Gardner 3 3 0 0 0 0  
Angleterre W.Brown 1 1 0 0 0 0  
Grèce S.Giannakopoulos 1 0 1 0 0 0  
Angleterre M.Duke 0 0 0 0 0 0  
Angleterre N.Doyle 0 0 0 0 0 0  
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !