AUXERRE, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Actualités Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Joués | Tit. | Remp. | Non ut. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Lejeune | 38 | 35 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | |||||
B. Pedretti | 37 | 37 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||||
D. Niculae | 35 | 30 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | |||||
J. Jaurès | 34 | 33 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | |||||
I. Jelen | 32 | 16 | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||||
K. Chafni | 31 | 28 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||||
S. Grichting | 29 | 26 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||
T. Kahlenberg | 29 | 24 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||
G. Tamas | 27 | 25 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | |||||
J. Mignot | 27 | 24 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | |||||
F. Thomas | 26 | 22 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||||
D. Oliech | 26 | 20 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | |||||
S. Traoré | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||
R. Riou | 19 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||
O. Sorin | 19 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
T. Maoulida | 15 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||
J. Quercia | 13 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
J. Lesage | 11 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
Marcos Antonio | 10 | 7 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | |||||
V. Munteanu | 9 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||||
R. Popov | 6 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||
B. Martin | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||
I. Ba | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
L. Genest | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
M. Jasse | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||
A. Sauvage | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
A. Traoré | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
S. Véron | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |||||
L. Kitambala | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
D. Petric | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
S. Langil | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
K. Oziemczuk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
















