LA QUESTION DU JOUR

Philippe Mexès doit-il redevenir titulaire en équipe de France ?

sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 14 octobre 2008
L'édition du
14 octobre 2008
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Championnat d'Allemagne

 

SAISON 2007-2008

 
HANSA ROSTOCK, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Buts CJ CR  
Allemagne E.Kern 32 32 0 7 9 0  
Allemagne Orestes 32 31 1 3 7 0  
Allemagne T.Sebastian 31 31 0 0 0 0  
Allemagne T.Rathgeb 30 30 0 1 2 0  
Allemagne M.Stein 29 28 1 1 6 0  
Allemagne K.Bülow 29 27 2 2 2 0  
Allemagne C.Rahn 28 28 0 3 7 0  
Allemagne S.Wächter 28 28 0 0 0 0  
Allemagne D.Langen 25 23 2 0 4 0  
Nigeria V.Agali 23 20 3 1 6 0  
Turquie Z.Yelen 20 11 9 0 0 0  
Allemagne F.Bartels 19 15 4 4 5 0  
Etats-Unis H.Pearce 19 7 12 0 1 0  
Allemagne S.Hähnge 18 10 8 4 2 0  
Allemagne A.Shapourzadeh 15 6 9 0 6 0  
France R.Dorn 15 2 13 1 1 0  
Montenegro D.Cetkovic 13 8 5 1 0 0  
Allemagne A.Menga 12 3 9 1 0 0  
Brésil Gledson 10 10 0 0 0 0  
Allemagne S.Beinlich 9 7 2 0 1 0  
Allemagne B.Lense 7 4 3 0 0 0  
Brésil M.Diego 7 2 5 0 0 0  
Allemagne A.Lukimya 7 2 5 0 1 0  
Allemagne J.Hahnel 6 6 0 0 0 0  
Allemagne R.Rydlewicz 5 2 3 0 0 0  
Allemagne M.Schied 2 1 1 0 0 0  
Allemagne S.Tüting 1 0 1 0 0 0  
Allemagne P.Brautigam 0 0 0 0 0 0  
BOUTIQUE


Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !