LA QUESTION DU JOUR

Santos Mirasierra est-il, selon l'expression de son avocat, le premier prisonnier politique de l'histoire du sport ?

Oui60%
Non35%
Nsp5%
sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 4 décembre 2008
L'édition du
4 décembre 2008
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Championnat d'Allemagne

 

SAISON 2008-2009

 EN COUPE DE L'UEFA
BORUSSIA DORTMUND, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Buts CJ CR Joués Tit. Remp. Buts
Etats-Unis N.Subotic 15 15 0 5 3 0 2 2 0 0
Allemagne F.Kringe 15 15 0 2 2 0 2 2 0 0
Pologne J.Blaszczykowski 15 13 2 1 0 0 2 2 0 0
Allemagne R.Weidenfeller 13 13 0 0 1 0 2 2 0 0
Allemagne S.Kehl 13 12 1 1 2 0 2 2 0 0
Hongrie T.Hajnal 12 12 0 3 1 0 2 2 0 2
Paraguay N.Valdez 12 11 1 2 2 0 2 1 1 0
Brésil P.Tinga 12 11 1 0 2 0 2 1 1 0
Corée du Sud Y.Lee 11 11 0 0 1 0 2 2 0 0
Egypte M.Zidan 11 7 4 3 1 0 1 1 0 0
Suisse A.Frei 10 3 7 4 1 0 2 1 1 0
Allemagne M.Hummels 10 9 1 1 1 0 1 1 0 0
Allemagne M.Schmelzer 9 8 1 0 0 0 1 1 0 0
Turquie N.Sahin 8 3 5 0 1 0 1 0 1 0
Allemagne P.Owomoyela 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Argentine F.Klimowicz 8 2 6 0 2 0 0 0 0 0
Serbie A.Rukavina 5 5 0 0 2 0 1 1 0 0
Croatie R.Kovac 4 3 1 0 0 1 1 1 0 0
Brésil A.Felipe Santana 4 3 1 3 0 0 1 0 1 0
Albanie B.Sadrijaj 3 0 3 0 0 0 1 0 1 0
Allemagne M.Ziegler 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud D.Buckley 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Italie G.Federico 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Allemagne M.Kruska 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Brésil Dédé 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Allemagne P.Njambe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allemagne L.Kruse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allemagne U.Hünemeier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !