LA QUESTION DU JOUR

Raymond Domenech a-t-il sauvé sa place à la tête de l'équipe de France?

sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 12 octobre 2008
L'édition du
12 octobre 2008
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Championnat d'Allemagne

 

SAISON 2008-2009

 EN COUPE D'EUROPE
SCHALKE 04, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Buts CJ CR Joués Tit. Remp. Buts
Brésil M.Bordon 7 7 0 1 1 0 2 / 2 2 / 2 0 / 0 0 / 0
Allemagne H.Westermann 7 7 0 3 0 0 2 / 2 2 / 1 0 / 1 0 / 1
Allemagne K.Kuranyi 7 7 0 4 0 0 2 / 1 2 / 1 0 / 0 0 / 0
Croatie I.Rakitic 5 5 0 0 1 0 2 / 2 2 / 2 0 / 0 0 / 1
Turquie Hal.Altintop 5 3 2 0 0 0 2 / 2 1 / 1 1 / 1 0 / 1
Allemagne G.Asamoah 5 2 3 0 0 0 2 / 2 0 / 2 2 / 0 0 / 0
Allemagne J.Jones 6 6 0 0 1 0 2 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0
Allemagne C.Pander 5 5 0 0 1 0 2 / 1 2 / 1 0 / 0 1 / 1
Brésil Rafinha 5 5 0 1 2 0 1 / 2 0 / 2 1 / 0 0 / 0
Géorgie L.Kobiaschvili 5 4 1 0 0 0 1 / 2 1 / 1 0 / 1 0 / 0
Allemagne B.Höwedes 4 2 2 0 0 0 2 / 2 2 / 1 0 / 1 0 / 0
Uruguay V.Sanchez 6 0 6 0 1 0 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0
Allemagne F.Ernst 4 4 0 0 1 0 2 / 1 2 / 1 0 / 0 0 / 0
Serbie M.Krstajic 5 5 0 0 1 0 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0
Pérou J.Farfan 4 4 0 1 1 0 1 / 1 1 / 1 0 / 0 0 / 0
Pays-Bas O.Engelaar 3 3 0 0 0 0 1 / 2 1 / 2 0 / 0 0 / 0
Allemagne M.Schober 3 3 0 0 0 0 2 / 0 2 / 0 0 / 0 0 / 0
Allemagne R.Fährmann 3 3 0 0 0 0 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0
Uruguay C.Grossmüller 2 1 1 0 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Allemagne M.Neuer 1 1 0 0 0 0 0 / 1 0 / 1 0 / 0 0 / 0
Allemagne A.Streit 1 0 1 0 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Danemark P.Lövenkrands 0 0 0 0 0 0 0 / 1 0 / 0 0 / 1 0 / 0
Géorgie L.Kenia 0 / 1 0 / 0 0 / 1 0 / 0
Pérou C.Zambrano 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Uruguay G.Varela 0 0 0 0 0 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
BOUTIQUE


Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !