EN COUPE D'EUROPESCHALKE 04, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Joués | Tit. | Remp. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | Joués | Tit. | Remp. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Bordon | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 / 2 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
H.Westermann | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 / 2 | 2 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 |
K.Kuranyi | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 / 1 | 2 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
I.Rakitic | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 / 2 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 / 1 |
Hal.Altintop | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 1 |
G.Asamoah | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 | 0 / 2 | 2 / 0 | 0 / 0 |
J.Jones | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
C.Pander | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 / 1 | 2 / 1 | 0 / 0 | 1 / 1 |
Rafinha | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 / 2 | 0 / 2 | 1 / 0 | 0 / 0 |
L.Kobiaschvili | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 / 2 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 |
B.Höwedes | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 / 2 | 2 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 |
V.Sanchez | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
F.Ernst | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 / 1 | 2 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
M.Krstajic | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
J.Farfan | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
O.Engelaar | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 / 2 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
M.Schober | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 / 0 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
R.Fährmann | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
C.Grossmüller | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
M.Neuer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 |
A.Streit | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
P.Lövenkrands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 |
L.Kenia | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 0 | ||||||
C.Zambrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
G.Varela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |



















