LA QUESTION DU JOUR

Santos Mirasierra est-il, selon l'expression de son avocat, le premier prisonnier politique de l'histoire du sport ?

Oui60%
Non35%
Nsp5%
sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 4 décembre 2008
L'édition du
4 décembre 2008
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Championnat d'Angleterre

 

SAISON 2008-2009

 
STOKE CITY, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Buts CJ CR  
Angleterre A.Griffin 15 15 0 0 3 0  
Mali M.Sidibé 15 11 4 2 1 0  
Irlande du Nord R.Delap 14 14 0 1 2 0  
Danemark T.Sörensen 14 14 0 0 0 0  
Jamaïque R.Fuller 14 10 4 6 5 0  
Angleterre D.Kitson 14 9 5 0 1 0  
Sénégal A.Diagne-Faye 13 12 1 0 3 0  
Nigeria S.Olofinjana 12 12 0 2 2 0  
Angleterre D.Higginbotham 12 12 0 1 1 0  
Angleterre R.Cresswell 12 2 10 0 3 0  
Sénégal A.Faye 11 10 1 0 1 1  
Sénégal S.Diao 11 10 1 0 2 0  
Angleterre L.Cort 9 7 2 0 0 0  
Angleterre R.Shawcross 8 7 1 0 1 0  
Angleterre L.Lawrence 6 5 1 1 2 0  
Angleterre T.Soares 6 5 1 0 0 0  
Angleterre M.Tonge 6 1 5 0 1 0  
Irlande G.Whelan 4 1 3 0 0 0  
Angleterre A.Wilkinson 4 1 3 0 1 0  
Sénégal I.Sonko 3 3 0 0 0 0  
Angleterre C.Dickinson 3 3 0 0 0 0  
Angleterre S.Simonsen 2 1 1 0 1 0  
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !