LA QUESTION DU JOUR

Rafael Nadal parviendra-t-il, cette année, à battre Roger Federer en finale du simple hommes du Tournoi de Wimbledon?

Ajouter l'Equipe : page d'accueil / Favoris
Rechercher
L'EQUIPE.fr
Yahoo
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Ligue 1

 

SAISON 2007-2008

 EN LIGUE DES CHAMPIONS
MARSEILLE, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Non ut. Buts CJ CR Joués Tit. Remp. Non ut. Buts
France L. Bonnart 35 34 1 3 0 4 0 6 6 0 0 0
France D. Cissé 35 29 6 1 16 5 0 6 2 4 0 1
France Be. Cheyrou 35 32 3 0 2 8 0 5 4 1 1 0
Albanie L. Cana 34 34 0 0 2 11 0 6 6 0 0 0
France S. Mandanda 34 34 0 4 0 0 0 6 6 0 0 0
Sénégal M. Niang 29 27 2 0 18 2 0 6 6 0 0 2
France M. Valbuena 29 18 11 4 3 2 0 6 5 1 0 1
France S. Nasri 30 30 0 0 6 0 0 4 3 1 0 0
France G. Givet 29 28 1 5 0 4 0 5 5 0 1 0
Nigeria T. Taiwo 28 26 2 4 3 3 1 6 4 2 0 1
Pays-Bas B. Zenden 27 11 16 10 2 3 0 5 5 0 1 0
Cameroun M. M'Bami 24 19 5 7 0 2 0 2 1 1 4 0
France J. Rodriguez 21 20 1 0 3 5 1 5 5 0 0 1
Algérie K. Ziani 21 14 7 3 1 1 0 3 3 0 1 0
France R. Zubar 21 14 7 9 1 1 0 2 2 0 3 0
Côte d K. Akalé 19 11 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Burkina Faso C. Kaboré 12 6 6 3 0 3 0 0 0 0 0 0
France J. Faty 9 7 2 21 0 2 0 3 2 1 1 0
Ghana A. Ayew 9 3 6 4 0 1 0 3 1 2 0 0
Algérie S. Arrache 7 1 6 4 0 0 0 3 0 3 0 0
France E. Grandin 8 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Nigeria W. Oruma 7 2 5 11 0 0 0 1 0 1 3 0
Argentine J. Krupoviesa 6 5 1 5 0 1 1 0 0 0 0 0
France C. Carrasso 4 4 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Sénégal H. Beye 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
France M. Moussilou 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0
France V. Gragnic 3 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 0
Sénégal L. N'Diaye 2 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
France J. Sabo 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
France P. M'BOW 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
France G. Gnabouyou 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
France S. Hamel 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 4 0
France S. Maté 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 2 0
Serbie M. Krstic 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
France F. Fiorèse 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
BOUTIQUE


Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !
Cliquez ici.