EN LIGUE DES CHAMPIONSVFB STUTTGART, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Joués | Tit. | Remp. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | Joués | Tit. | Remp. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R.Hilbert | 32 | 30 | 2 | 4 | 7 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
J.Fernando Meira | 28 | 27 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 |
P.Pardo | 29 | 29 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 |
C.Marica | 28 | 15 | 13 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
J.Cacau | 27 | 24 | 3 | 9 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Y.Bastürk | 26 | 24 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
L.Magnin | 26 | 20 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
M.Gomez | 25 | 23 | 2 | 19 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
S.Khedira | 24 | 19 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
R.Schäfer | 23 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
T.Hitzlsperger | 25 | 23 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
R.Osorio | 22 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
S.Tasci | 21 | 20 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 |
M.Delpierre | 22 | 22 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
A.Da Silva | 21 | 11 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
A.Boka | 18 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
A.Beck | 18 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
H.Ewerthon | 11 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
A.Farnerud | 10 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
S.Ulreich | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Meissner | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
M.Pischorn | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Fischer | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
S.Radu | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J.Schuster | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P.Perchtold | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Pisot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C.Träsch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Langer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gledson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.Mandjeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.Stolz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D.Ljuboja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















