LA QUESTION DU JOUR

Santos Mirasierra est-il, selon l'expression de son avocat, le premier prisonnier politique de l'histoire du sport ?

Oui60%
Non35%
Nsp5%
sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 4 décembre 2008
L'édition du
4 décembre 2008
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Championnat d'Allemagne

 

SAISON 2008-2009

 EN LIGUE DES CHAMPIONS
WERDER BRêME, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Buts CJ CR Joués Tit. Remp. Buts
Brésil Naldo 15 15 0 2 3 0 5 5 0 0
Allemagne F.Baumann 14 14 0 1 2 0 5 5 0 0
Suède M.Rosenberg 14 10 4 5 1 0 5 3 2 0
Allemagne T.Frings 14 14 0 2 3 0 4 4 0 0
Pérou C.Pizarro 12 12 0 10 2 0 5 5 0 1
Allemagne M.Özil 12 9 3 3 1 0 5 5 0 0
Brésil R.Diego 11 11 0 8 3 0 5 5 0 1
Allemagne T.Wiese 12 12 0 0 0 0 3 3 0 0
Portugal M.Hugo Almeida 11 7 4 2 0 0 3 2 1 2
Allemagne A.Hunt 11 7 4 2 4 0 3 0 3 0
Allemagne P.Mertesacker 9 9 0 0 0 1 5 5 0 1
Allemagne S.Boenisch 10 8 2 0 0 0 3 0 3 0
Allemagne C.Fritz 9 8 1 0 3 0 4 2 2 0
Finlande P.Pasanen 9 8 1 0 1 0 3 3 0 0
Autriche S.Prödl 8 7 1 0 2 0 3 3 0 0
Côte d B.Sanogo 8 1 7 1 0 0 3 0 3 0
Croatie J.Vranjes 8 2 6 0 1 0 1 1 0 0
Danemark D.Jensen 5 5 0 0 1 0 2 1 1 0
Allemagne C.Vander 3 3 0 0 0 0 2 2 0 0
Serbie D.Tosic 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0
Bosnie-Herzégovine S.Husejinovic 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Allemagne N.Pellatz 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Allemagne P.Niemeyer 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Autriche M.Harnik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Allemagne S.Mielitz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !