EN COUPE DE L'UEFAHERTHA BERLIN, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT
| Informations générales Effectif Calendrier Joueurs Utilisés |
| Nom | Joués | Tit. | Remp. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | Joués | Tit. | Remp. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.Stein | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
A.Friedrich | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
J.Drobny | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Cicero | 15 | 15 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Raffael | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
G.Kacar | 13 | 11 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
M.Pantelic | 13 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
M.Nicu | 14 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
S.Chahed | 13 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
F.Lustenberger | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
J.Simunic | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
A.Voronin | 11 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
P.Dardaï | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
V.Domovchiyski | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kaka | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
P.Ebert | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
S.Von Bergen | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
L.Piszczek | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D.De Araujo | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
C.Gäng | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M.Chermiti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L.Hartmann | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F.Rodnei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Radjabali-Fardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S.Bigalke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.Traoré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F.Riedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















