LA QUESTION DU JOUR

Santos Mirasierra est-il, selon l'expression de son avocat, le premier prisonnier politique de l'histoire du sport ?

Oui60%
Non35%
Nsp5%
sur
L'adresse email semble incorrecte !
L'édition du 4 décembre 2008
L'édition du
4 décembre 2008
est en ligne
Vous êtes ici : Accueil > Football > Joueurs utilisés

Championnat d'Allemagne

 

SAISON 2008-2009

 EN COUPE DE L'UEFA
HERTHA BERLIN, LES JOUEURS UTILISÉS EN CHAMPIONNAT

Nom Joués Tit. Remp. Buts CJ CR Joués Tit. Remp. Buts
Allemagne M.Stein 14 14 0 0 3 0 4 4 0 0
Allemagne A.Friedrich 14 14 0 0 1 0 4 4 0 0
Rép. Tchèque J.Drobny 14 14 0 0 1 0 4 4 0 0
Brésil Cicero 15 15 0 5 3 0 2 2 0 1
Brésil Raffael 14 14 0 2 0 0 3 2 1 0
Serbie G.Kacar 13 11 2 5 3 0 4 3 1 0
Serbie M.Pantelic 13 11 2 4 2 0 4 3 1 1
Allemagne M.Nicu 14 11 3 1 1 0 2 1 1 1
Allemagne S.Chahed 13 10 3 0 3 0 3 3 0 0
Suisse F.Lustenberger 13 4 9 0 0 0 3 1 2 0
Croatie J.Simunic 11 11 0 0 3 0 4 4 0 0
Ukraine A.Voronin 11 10 1 3 2 0 4 4 0 0
Hongrie P.Dardaï 10 8 2 0 1 0 4 4 0 0
Bulgarie V.Domovchiyski 9 0 9 2 0 0 2 0 2 0
Brésil Kaka 8 6 2 0 1 0 3 2 1 0
Allemagne P.Ebert 6 4 2 1 2 0 1 1 0 0
Suisse S.Von Bergen 5 5 0 0 1 0 1 0 1 0
Pologne L.Piszczek 5 2 3 0 0 0 1 1 0 0
Brésil D.De Araujo 2 1 1 0
Allemagne C.Gäng 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tunisie M.Chermiti 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Allemagne L.Hartmann 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Brésil F.Rodnei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allemagne S.Radjabali-Fardi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allemagne S.Bigalke 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
France I.Traoré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allemagne F.Riedel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BOUTIQUE


L'adresse email semble incorrecte
Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !Cliquez-ici !