| , LES JOUEURS UTILISÉS EN LIGUE DES CHAMPIONS | ||||||||||
| Nom | Joués | Tit. | Remp. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 10 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 9 | 0 | 6 | 1 | 0 | |||||
| 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 9 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 | |||||
| 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
















