| , LES JOUEURS UTILISÉS EN LIGUE DES CHAMPIONS | ||||||||||
| Nom | Joués | Tit. | Remp. | Buts | CJ ![]() | CR ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 10 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | |||||
| 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | |||||
| 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
















